以下是泰山雪茄烟部分产品的价格信息,由于无法直接提供表图,我将以文字形式详细列出相关产品的价格及基本信息:
| 产品名称 | 产品类型 | 焦油量 | 包装形式 | 小盒价格(元) | 条装价格(元) | 小盒条码 | 条装条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山(3G) | 半机制雪茄 | 中 | 金属盒(10支装) | 28 | 280 | 6901028154703 | 6901028154710 |
| 泰山(战神5号) | 手工雪茄 | 中 | 纸质硬盒(2支装,每条4盒) | 100 | 400 | 6901028941549 | 6901028941556 |
| 某款泰山雪茄(金色主包装) | 雪茄烟 | 11mg | 纸质硬盒(20支装) | 20 | 200 | 6901028154284 | 6901028154291 |
| 某款泰山雪茄(白色主包装) | 雪茄烟 | 中 | 金属盒(10支装) | 26 | 260 | 6901028155045 | 6901028155052 |
| 泰山(都市丛林) | 手工雪茄 | 中 | 特殊包装(10支装) | 1500(整盒价格) | - | 6901028941525 | - |
部分产品说明:
泰山(3G):
泰山(战神5号):
泰山(都市丛林):