以下是根据公开信息整理的 Davidoff 雪茄 2026 年价格表及详解,涵盖经典系列、至暗时刻系列、尼加拉瓜系列等热门产品线,并附上价格趋势与选购建议:
经典系列以均衡口感和适中浓度著称,适合日常品吸。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 包装规格 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| Classic No.2 | 317 元 | 纸盒 5 支装 | 1,581 元 |
| Signature 2000 | 302 元 | 纸盒 5 支装 | 1,508 元 |
| 325 元(铝管单支) | 铝管木盒 20 支装 | 6,511 元 | |
| Grand Cru No.3 | 约 316.8 元* | 常规 25 支装** | 7,920 元(整盒均价) |
注:
以浓郁口感和复杂风味为特色,适合资深雪茄爱好者。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 包装规格 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| Robusto | 498 元 | 木盒 20 支装 | 9,962 元 |
| Churchill | 753 元 | 木盒 20 支装 | 15,045 元 |
| Toro | 590 元 | 纸盒 4 支装 | 2,358 元 |
| 纸盒 20 支装 | 11,772 元 |
注:
采用尼加拉瓜烟叶,口感清新带辛辣,适合追求个性的消费者。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 包装规格 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| Short Corona | 293 元 | 纸盒 5 支装 | 1,462 元 |
| 纸盒 25 支装 | 7,301 元 | ||
| Toro Robusto | 555 元 | 木盒 12 支装 | 6,660 元 |
| Tubo | 508 元(铝管单支) | 铝管纸盒 20 支装 | 10,157 元 |
注:
以历史人物命名,口感丰富,适合搭配威士忌或咖啡。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 包装规格 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| The Artist | 232 元 | 纸盒 5 支装 | 1,164 元 |
| 纸盒 25 支装 | 5,822 元 | ||
| The Politician | 355 元 | 纸盒 4 支装 | 1,419 元 |
| 纸盒 20 支装 | 7,089 元 | ||
| The Commander | 418 元 | 纸盒 4 支装 | 1,670 元 |
| 纸盒 20 支装 | 8,347 元 |
注:
| 型号 | 单支价格(人民币) | 包装规格 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|
| 2026 马年生肖雪茄 | 450-3,850 元 | 单支/三支装/配件套装 | 65-557 美元(约合) |
| 配件套装(含烟灰缸、雪茄盒) | 1,888 美元(约合) |
注:
价格趋势:
选购建议:
购买渠道: