2026年哈瓦那雪茄部分品牌及型号价格表(以一盒25支为例)
| 品牌 | 型号 | 价格(人民币) |
|---|---|---|
| 高希霸(Cohiba) | Siglo I(世纪1号) | 1000-1200元 |
| 高希霸(Cohiba) | Siglo VI(世纪6号) | 5000-6000元 |
| 高希霸(Cohiba) | Robustos(罗伯图) | 3000-3500元 |
| 蒙特克里斯托(Montecristo) | No. 2(2号) | 2500-2800元 |
| 蒙特克里斯托(Montecristo) | No. 4(4号) | 2000-2400元 |
| 蒙特克里斯托(Montecristo) | Petit Edmundo(小埃德蒙多) | 2000-2500元 |
| 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | Churchills(丘吉尔) | 2000-2500元 |
| 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | Short Churchills(短丘吉尔) | 2000-2300元 |
| 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | No. 2(2号) | 1200-1500元 |
| 帕特加斯(Partagas) | Serie D No. 4(D系列4号) | 2000-2500元 |
| 帕特加斯(Partagas) | Serie P No. 2(P系列2号) | 2500-3000元 |
| 帕特加斯(Partagas) | Lusitanias(卢西塔尼亚) | 3000-3500元 |
| 乌普曼(H. Upmann) | No. 2(2号) | 2000-2500元 |
| 乌普曼(H. Upmann) | Half Corona(半皇冠) | 1000-1500元 |
| 乌普曼(H. Upmann) | Magnum 46(大炮46) | 2000-2500元 |
| 玻利瓦尔(Bolivar) | Royal Coronas(皇室皇冠) | 1500-2000元 |
| 玻利瓦尔(Bolivar) | Belicosos Finos(美丽高飞奴) | 2000-2500元 |
| 玻利瓦尔(Bolivar) | Petit Coronas(小皇冠) | 1500-1800元 |
| 千里达(Trinidad) | Vigia(维吉亚) | 3000-3500元 |
| 千里达(Trinidad) | Fundadores(创始人) | 4000-5000元 |
| 千里达(Trinidad) | Esmeralda(翡翠) | 3000-4000元 |
价格变动趋势与影响因素:
价格变动趋势:
影响因素:
购买建议: